No hace falta hacer muchos análisis para saber que la comarca del Alto Palancia ha cambiado de color político.
Las principales poblaciones, aquellas de más de mil habitantes, pasan de manos del PP a las del PSPV-PSOE, a excepción del municipio de Viver, donde paradójicamente gobernaba el PSPV y a partir de ahora lo hará el PP.
Una de las cuestiones más anecdóticas de este cambio de color es la producida en el municipio de Geldo, donde por un solo voto (212 frente a 211) ha ganado el PSOE al PP, a pesar de presentar a los comicios una candidatura formada por personas ajenas a la población.
La la atención los elevados índices de participación electoral, dándose la más elevada en Azuébar con un 92,7% del censo electoral.
InfoPalancia ha confeccionado para sus lectores este cuadro de resultados, referidos única y exclusivamente a nuestra zona.
Cuadro de resultados políticos de las elecciones de ayer
MUNICIPIO | CENSO | PARTICIPACIÓN % | CONCEJALES PSOE | CONCEJALES PP | CONCEJALES EUPV | CONCEJALES A. P.N. | CONCEJALES A.E.S.P | CONCEJALES OTROS |
Altura | 2.287 | 82,06 | 5 | 4 | 2 | |||
Algimia | 221 | 90 | 2 | 5 | ||||
Almedíjar | 235 | 90,38 | 5 | 2 | ||||
Azúebar | 269 | 92,7 | 3 | 4 | ||||
Barracas | 111 | 86 | 1 | 4 | ||||
Bejís | 302 | 85,8 | 4 | 3 | ||||
Castellnovo | 798 | 91,9 | 4 | 3 | ||||
Caudiel | 468 | 79,4 | 3 | 4 | ||||
Chóvar | 248 | 84,3 | 2 | 5 | ||||
Gaibiel | 167 | 89,3 | 5 | |||||
Geldo | 460 | 83,79 | 4 | 3 | ||||
Jérica | 1.1052 | 79,2 | 3 | 4 | 2 | |||
Matet | 65 | 71,43 | 1 | 2 | ||||
Navajas | 562 | 86,7 | 1 | 3 | 3 | |||
Segorbe | 5.488 | 76,91 | 5 | 6 | 2 | |||
Soneja | 961 | 81,3 | 6 | 3 | ||||
Sot Ferrer | 332 | 92,4 | 3 | 3 | 1 | |||
Teresa | 186 | 73,5 | 6 | 1 | ||||
Torás | 170 | 81,3 | 4 | 3 | ||||
Toro El | 185 | 81,3 | 4 | 3 | ||||
Viver | 1.020 | 81,9 | 1 | 5 | 3 |
Vall de Almonacid 195 85,5 2 5
Benafer 127 88,8 3 2